依据《肇庆学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》,经年级评议小组评议,现将通过评议的学生名单(附2025级年级评议小组名单)公示如下。(具体认定等级待学院根据材料算分后再公布)
公示时间:2025年11月2日-2025年11月4日
公示期内如有异议,请实名向学院反馈。
联系人:谢老师
联系地址:经济与管理学院院办208办公室
附评议小组名单:谢思婷、欧苑婷、黄绍怡、何燕芳、蓝梓煌、吴姗燕、张子羲、林培雍、司徒泽锋、郭欢仪、陈漪涵、艾家亮、丁文博、温逸俊、陈柳曲、秦广煜、钟怡、杨子昊、周敏
肇庆学院经济与管理学院
2025级年级评议小组
2025年11月2日
序号 | 姓名 | 学号 | 二级学院 | 专业 |
1 | 何啸 | 202524013117 | 经济与管理学院 | 25电商1班 |
2 | 骆哲锋 | 202524013136 | 经济与管理学院 | 25电商1班 |
3 | 黄志兰 | 202524013148 | 经济与管理学院 | 25电商1班 |
4 | 潘炜锋 | 202524013204 | 经济与管理学院 | 25电商2班 |
5 | 李锦玲 | 202524011109 | 经济与管理学院 | 25国贸1班 |
6 | 黄 婷 | 202524011207 | 经济与管理学院 | 25国贸2班 |
7 | 庄晓锋 | 202524011208 | 经济与管理学院 | 25国贸2班 |
8 | 郑晓婷 | 202524011209 | 经济与管理学院 | 25国贸2班 |
9 | 翁诗敏 | 202524011211 | 经济与管理学院 | 25国贸2班 |
10 | 陈志颖 | 202524011225 | 经济与管理学院 | 25国贸2班 |
11 | 彭泰瑜 | 202524011226 | 经济与管理学院 | 25国贸2班 |
12 | 吴子佳 | 202524015106 | 经济与管理学院 | 25会计1班 |
13 | 陈嘉喻 | 202524015118 | 经济与管理学院 | 25会计1班 |
14 | 毛慧瑜 | 202524015120 | 经济与管理学院 | 25会计1班 |
15 | 韩秋娇 | 202524015242 | 经济与管理学院 | 25会计1班 |
16 | 赵子慧 | 202524015246 | 经济与管理学院 | 25会计1班 |
17 | 谢子馨 | 202524015108 | 经济与管理学院 | 25会计2班 |
18 | 林晓琪 | 202524015219 | 经济与管理学院 | 25会计2班 |
19 | 周书昊 | 202524015241 | 经济与管理学院 | 25会计2班 |
20 | 刘启露 | 202524015245 | 经济与管理学院 | 25会计2班 |
21 | 尹 姣 | 202524015249 | 经济与管理学院 | 25会计2班 |
22 | 何 悦 | 202524015313 | 经济与管理学院 | 25会计3班 |
23 | 吴林桁 | 202524018128 | 经济与管理学院 | 25数经1班 |
24 | 林永彬 | 202524018134 | 经济与管理学院 | 25数经1班 |
25 | 许珑濯 | 202524018141 | 经济与管理学院 | 25数经1班 |
26 | 郑嘉乐 | 202524018231 | 经济与管理学院 | 25数经2班 |
