根据《关于做好2025-2026学年度家庭经济困难学生认定工作的通知》(学工部〔2025〕86号)和《肇庆学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》(肇学院〔2023〕56号)文件精神,我院结合实际开展了本学年困难生材料审核认定工作。经政策告知宣传、学生自愿申请、班级小组认定、年级小组评议、学院资助工作小组成员初审、学院党政联席会议审定,现拟向学校报送学院认定情况,最终困难等级需要学校审核通过。现将校级困难生拟认定结果情况公示如下。
按有关规定公示三天(11月5日—11月7日),公示期内若有异议,请与学院老师实名反映相关情况。
联系人:李老师0758-2716958
联系地址:经管院办209办公室
经济与管理学院
2025年11月5日
序号 | 姓名 | 学号 | 二级学院 | 班级 | 校级困难认定等级 |
1 | 陈嘉喻 | 202524015118 | 经济与管理学院 | 25会计1班 | 校级一般困难 |
2 | 谢子馨 | 202524015108 | 经济与管理学院 | 25会计2班 | 校级一般困难 |
3 | 许凌燕 | 202424013214 | 经济与管理学院 | 24电商2班 | 校级一般困难 |
4 | 陈婉仪 | 202424013215 | 经济与管理学院 | 24电商2班 | 校级一般困难 |
5 | 郭伊薇 | 202324017103 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 校级一般困难 |
6 | 邓乐思 | 202324017126 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 校级一般困难 |
7 | 张春娇 | 202324017130 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 校级一般困难 |
8 | 朱俊荣 | 202324017134 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 校级一般困难 |
9 | 颜宏熹 | 202324012147 | 经济与管理学院 | 23投资1班 | 校级一般困难 |
10 | 金嘉燕 | 2023240131419 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 校级一般困难 |
11 | 胡晓敏 | 202324014324 | 经济与管理学院 | 23会计1班 | 校级一般困难 |
12 | 曾玉莹 | 202324062228 | 经济与管理学院 | 23会计1班 | 校级一般困难 |
13 | 伍惠芳 | 202324014316 | 经济与管理学院 | 23会计2班 | 校级一般困难 |
14 | 陈育兰 | 202224013101 | 经济与管理学院 | 22电商1班 | 校级一般困难 |
15 | 甘琳静 | 202224013140 | 经济与管理学院 | 22电商1班 | 校级一般困难 |
16 | 刘嘉欣 | 202224014403 | 经济与管理学院 | 22会计1班 | 校级一般困难 |
17 | 陈伟林 | 202224014117 | 经济与管理学院 | 22会计2班 | 校级一般困难 |
18 | 何亚娟 | 202224014232 | 经济与管理学院 | 22会计2班 | 校级一般困难 |
19 | 梁宝怡 | 202224014410 | 经济与管理学院 | 22人资1班 | 校级一般困难 |
20 | 黄艳欣 | 202224012133 | 经济与管理学院 | 22投资1班 | 校级一般困难 |
