学院各班级:
根据《肇庆学院本科生国家励志奖学金实施细则》文件精神,我院严格遵循公平、公正、公开原则,开展国家励志奖学金评审工作,经审核,确定国家励志奖学金候选人,现将有关事项公示如下:
公示时间
2026年10月12日—2026年10月16日
异议反馈
公示期间,如对公示候选人有异议,请以实名形式提交书面佐证材料至学院209办公室。
联系人:董老师
经济与管理学院
2026年10月12日
附候选人名单:
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 25电商 | 25电商1班 | 202524013148 | 黄志兰 |
2 | 25国贸 | 25国贸2班 | 202524011207 | 黄婷 |
3 | 25国贸 | 25国贸2班 | 202524011211 | 翁诗敏 |
4 | 25国贸 | 25国贸2班 | 202524011225 | 陈志颖 |
5 | 25会计 | 25会计1班 | 202524015120 | 毛慧瑜 |
6 | 25会计 | 25会计2班 | 202524015249 | 尹姣 |
7 | 25会计 | 25会计1班 | 202524015106 | 吴子佳 |
8 | 25会计 | 25会计3班 | 202524015313 | 何悦 |
9 | 24电商 | 24电商1班 | 202424013137 | 卢静雯 |
10 | 24电商 | 24电商2班 | 202424013201 | 刘思彤 |
11 | 24电商 | 24电商1班 | 202424013122 | 郑欣荣 |
12 | 24电商 | 24电商1班 | 202424013139 | 林宛平 |
13 | 24国贸 | 24国贸1班 | 202424011101 | 谢天香 |
14 | 24国贸 | 24国贸2班 | 202424011216 | 黄奕童 |
15 | 24国贸 | 24国贸2班 | 202424011239 | 陈燕旋 |
16 | 24会计 | 24会计1班 | 202424126149 | 梁巧妍 |
17 | 24会计 | 24会计2班 | 202424015214 | 李洁 |
18 | 24会计 | 24会计1班 | 202424015109 | 胡雨晴 |
19 | 24会计 | 24会计2班 | 202424015203 | 吕晓仪 |
20 | 24会计 | 24会计2班 | 202324014103 | 宋泉樟 |
21 | 24投资 | 24投资2班 | 202424012230 | 梁晓颖 |
22 | 24投资 | 24投资2班 | 202424012233 | 梁海燕 |
23 | 23人资 | 23人资1班 | 202324014123 | 开丽比努尔·萨伍提 |
24 | 23人资 | 23人资1班 | 202324014215 | 吴坚久美 |
25 | 23市营 | 23市营1班 | 202324017123 | 蔡佳思 |
26 | 23市营 | 23市营1班 | 202324017116 | 张燕玲 |
27 | 23市营 | 23市营1班 | 202324017127 | 陈镇娴 |
28 | 23市营 | 23市营1班 | 202324017112 | 邵紫怡 |
29 | 23投资 | 23投资1班 | 202324012122 | 陈晓卿 |
30 | 23投资 | 23投资1班 | 202324012132 | 徐韵晨 |
31 | 23投资 | 23投资1班 | 202324012133 | 温丽嘉 |
32 | 23会计 | 23会计2班 | 202324132228 | 周佳敏 |
33 | 23会计 | 23会计2班 | 202324014223 | 李文娟 |
34 | 23会计 | 23会计2班 | 202324014211 | 陆挺华 |
35 | 23国贸 | 23国贸2班 | 202324011237 | 吴静娴 |
36 | 23国贸 | 23国贸2班 | 202324011216 | 殷倚玲 |
37 | 23国贸 | 23国贸4班 | 202324011434 | 李少链 |
38 | 23国贸 | 23国贸3班 | 202324011303 | 李佳琪 |
39 | 23国贸 | 23国贸2班 | 202324011218 | 黄如玉 |
40 | 23国贸 | 23国贸1班 | 202324011114 | 黄雄杰 |
41 | 23国贸 | 23国贸3班 | 202324011312 | 黄蓝如 |
42 | 23国贸 | 23国贸3班 | 202324011334 | 钟欣霞 |
43 | 23国贸 | 23国贸4班 | 202324011411 | 陈佳微 |
44 | 23国贸 | 23国贸2班 | 202324011238 | 彭锦雯 |
45 | 23国贸 | 23国贸3班 | 202324011310 | 林诗绮 |
46 | 23国贸 | 23国贸4班 | 202324011405 | 赖楚怡 |
47 | 23电商 | 23电商1班 | 202324131114 | 刘诗艺 |
48 | 23电商 | 23电商1班 | 202324013101 | 黎泳瑜 |
49 | 23电商 | 23电商4班 | 202324013430 | 戴诗阳 |
50 | 23电商 | 23电商2班 | 202324013220 | 袁洁怡 |
51 | 23电商 | 23电商3班 | 202324013321 | 刘小庆 |
52 | 23电商 | 23电商3班 | 202324013305 | 唐影娜 |
53 | 23电商 | 23电商2班 | 202324013209 | 陈晓婉 |
54 | 23电商 | 23电商2班 | 202324013230 | 罗慧君 |
55 | 23电商 | 23电商1班 | 202324013109 | 谢怡晗 |
56 | 23电商 | 23电商3班 | 202324013327 | 陈敏玲 |
57 | 23电商 | 23电商2班 | 202324013233 | 蔡静怡 |
58 | 23电商 | 23电商3班 | 202324013315 | 欧少桥 |
59 | 23电商 | 23电商3班 | 202324013328 | 黄琳彤 |
60 | 23电商 | 23电商2班 | 202324013219 | 郑傍珠 |
61 | 23电商 | 23电商2班 | 202324013244 | 陈秋凤 |
62 | 23电商 | 23电商4班 | 202324013422 | 杨冬霞 |
63 | 23电商 | 23电商3班 | 202324013307 | 莫碧华 |
64 | 23电商 | 23电商1班 | 202324013104 | 李湘萍 |
65 | 23投资 | 23投资1班 | 202524013117 | 黄莉娴 |
66 | 25电商 | 25电商1班 | 202424015213 | 何啸 |
67 | 23电商 | 23电商1班 | 202324012117 | 谢盈盈 |
68 | 24会计 | 24会计2班 | 202424015213 | 陈淑晶 |
69 | 23投资 | 23投资1班 | 202324012136 | 蔡国栋 |
70 | 23投资 | 23投资1班 | 202324012129 | 陈颖 |
71 | 23电商 | 23电商3班 | 202324013319 | 陈芷珊 |
72 | 24国贸 | 24国贸1班 | 202424011127 | 陈楚妍 |
73 | 24投资 | 24投资2班 | 202424012206 | 吴洁怡 |
74 | 23电商 | 23电商4班 | 202324013407 | 柳若崧 |
75 | 24国贸 | 24国贸1班 | 202424011112 | 张梅 |
76 | 25国贸 | 25国贸1班 | 202524011109 | 李锦玲 |
77 | 23电商 | 23电商2班 | 202324013217 | 蔡柳虹 |
78 | 24国贸 | 24国贸2班 | 202424011215 | 饶丽君 |
79 | 23电商 | 23电商1班 | 202324013122 | 梁敏淇 |
80 | 23电商 | 23电商1班 | 202324013112 | 高泳欣 |
81 | 24电商 | 24电商1班 | 202424013106 | 骆春燕 |
82 | 25电商 | 25电商1班 | 202524013136 | 骆哲锋 |
