依据《肇庆学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》,经年级评议小组评议,现将通过评议的学生名单公示如下(困难生认定结果另行通知)。
公示时间:2026年10月29日-2026年10月31日
公示期内如有异议,请实名并提交资料向学院反馈。
联系人:董老师
联系地址:学院209
附2026级评议小组名单:董濠鋆、曾俊皓、徐浩哲、刘宇洋、陈鑫彬、石玉浈、洪文静、黄梓英、林函宇、方晨慧、郭婉桐、何裕雨、张晨曦、林铱琳、李家瑶、杨莹欢
肇庆学院经济与管理学院
2026级年级评议小组
2026年10月29日
附名单
序号 | 姓名 | 学号 | 二级学院 | 专业 |
1 | 郑运鹏 | 202624013110 | 经济与管理学院 | 26电商1班 |
2 | 陈逸欣 | 202624013111 | 经济与管理学院 | 26电商1班 |
3 | 饶钦泉 | 202624013134 | 经济与管理学院 | 26电商1班 |
4 | 李怡娴 | 202624013301 | 经济与管理学院 | 26电商3班 |
5 | 张意莲 | 202624013311 | 经济与管理学院 | 26电商3班 |
6 | 费家雪 | 202624011201 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 |
7 | 林永琪 | 202624011204 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 |
8 | 黄有良 | 202624011206 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 |
9 | 王洁婷 | 202624011216 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 |
10 | 吴心然 | 202624011217 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 |
11 | 麦家茵 | 202624011228 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 |
12 | 周俊轩 | 202624011229 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 |
13 | 曾文雅 | 202624011232 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 |
14 | 郭粲 | 202624011235 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 |
15 | 巢佳妮 | 202624011249 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 |
16 | 黎敏敏 | 202624011306 | 经济与管理学院 | 26国贸3班 |
17 | 朱思嫒 | 202624011308 | 经济与管理学院 | 26国贸3班 |
18 | 张培丹 | 202624011408 | 经济与管理学院 | 26国贸4班 |
19 | 窦芷晴 | 202624011420 | 经济与管理学院 | 26国贸4班 |
20 | 赖倩燕 | 202624011421 | 经济与管理学院 | 26国贸4班 |
21 | 黄思彤 | 202624011431 | 经济与管理学院 | 26国贸4班 |
22 | 龙坤霞 | 202624015125 | 经济与管理学院 | 26会计1班 |
23 | 梁金玲 | 202624015131 | 经济与管理学院 | 26会计1班 |
24 | 李素煌 | 202624015207 | 经济与管理学院 | 26会计2班 |
25 | 曾梓彤 | 202624015226 | 经济与管理学院 | 26会计2班 |
26 | 王微平 | 202624015227 | 经济与管理学院 | 26会计2班 |
27 | 林苗 | 202624015232 | 经济与管理学院 | 26会计2班 |
28 | 刘俊粮 | 202624015243 | 经济与管理学院 | 26会计2班 |
29 | 杨慧裕 | 202624015343 | 经济与管理学院 | 26会计3班 |
30 | 吴柔静 | 202624018101 | 经济与管理学院 | 26数经1班 |
31 | 王柳珊 | 202624018120 | 经济与管理学院 | 26数经1班 |
32 | 黄倩怡 | 202624018122 | 经济与管理学院 | 26数经1班 |
33 | 孙冰蔓 | 202624018140 | 经济与管理学院 | 26数经1班 |
34 | 高钰燕 | 202624018303 | 经济与管理学院 | 26数经3班 |
35 | 林思婷 | 202624018309 | 经济与管理学院 | 26数经3班 |
36 | 赵钰琪 | 202624018313 | 经济与管理学院 | 26数经3班 |
37 | 廖子钰 | 202624018316 | 经济与管理学院 | 26数经3班 |
38 | 钟永富 | 202624018322 | 经济与管理学院 | 26数经3班 |
39 | 林慧丽 | 202624018339 | 经济与管理学院 | 26数经3班 |
40 | 贺远聪 | 202624018335 | 经济与管理学院 | 26数经3班 |
41 | 林嘉淳 | 202624018338 | 经济与管理学院 | 26数经3班 |
42 | 刘思如 | 202624018406 | 经济与管理学院 | 26数经4班 |
43 | 叶思卿 | 202624018407 | 经济与管理学院 | 26数经4班 |
44 | 陈诗彤 | 202624018425 | 经济与管理学院 | 26数经4班 |
45 | 陈瀚 | 202624018429 | 经济与管理学院 | 26数经4班 |
46 | 蔡家乐 | 202624018434 | 经济与管理学院 | 26数经4班 |
