根据《关于评选2025-2026学年度“校园十佳班集体”“先进班集体”和“三好学生”的通知》要求,结合《肇庆学院本科生“先进班集体”“校园十佳班集体”评选办法》(肇学院〔2025〕121号)相关规定,我院坚持公平、公正、公开原则,组织开展 2025-2026学年度“校园十佳班集体”“先进班集体”评选工作。经评审,拟推荐2023级投资学1班、2024级国际经济与贸易1班参评,现将评选结果予以公示。
公示时间:2026年11月3日—2026年11月9日
公示期间,如对公示对象有异议,请以实名形式提交书面材料至学院209办公室董老师处。
经济与管理学院
2026年11月3日
附各班各项得分及其总排名:
序号 | 班级 | 得分 | 排名 | 推选结果 |
1 | 23国贸1班 | 79.63143288 | 4 | |
2 | 23国贸2班 | 76.47523253 | 7 | |
3 | 23国贸3班 | 74.85206694 | 10 | |
4 | 23国贸4班 | 71.83817845 | 16 | |
5 | 23电商1班 | 80.33512155 | 3 | |
6 | 23电商2班 | 73.36984586 | 13 | |
7 | 23电商3班 | 76.21950357 | 8 | |
8 | 23电商4班 | 66.93977997 | 22 | |
9 | 23会计1班 | 77.67253289 | 5 | |
10 | 23会计2班 | 72.60759263 | 14 | |
11 | 23人资1班 | 61.0746708 | 28 | |
12 | 23市营1班 | 73.6957684 | 11 | |
13 | 23投资1班 | 84.64219986 | 1 | 推荐 |
14 | 24国贸1班 | 81.25784823 | 2 | 推荐 |
15 | 24国贸2班 | 77.01392162 | 6 | |
16 | 24电商1班 | 71.42528295 | 18 | |
17 | 24电商2班 | 75.74195548 | 9 | |
18 | 24投资1班 | 72.50153033 | 15 | |
19 | 24投资2班 | 69.74653592 | 21 | |
20 | 24会计1班 | 63.83426604 | 26 | |
21 | 24会计2班 | 71.07301932 | 19 | |
22 | 25国贸1班 | 69.83902571 | 20 | |
23 | 25国贸2班 | 71.52577751 | 17 | |
24 | 25数经1班 | 60.14371237 | 29 | |
25 | 25数经2班 | 66.68651332 | 23 | |
26 | 25电商1班 | 61.70841731 | 27 | |
27 | 25电商2班 | 64.11775696 | 25 | |
28 | 25会计1班 | 51.86488836 | 30 | |
29 | 25会计2班 | 73.39428157 | 12 | |
30 | 25会计3班 | 65.54824008 | 24 |
