根据《关于做好2026-2027学年度家庭经济困难学生认定工作的通知》要求,结合《肇庆学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》(肇学院〔2023〕56 号)文件精神,我院坚持公平、公正、公开原则,有序开展2026-2027学年度家庭经济困难学生认定工作。现将认定结果予以公示(详见附表)。
公示时间:2026年11月4日-2026年11月6日
公示期内如有异议,请实名并提交资料向学院反馈。
联系人:董老师
联系地址:学院209
2026年11月4日
经济与管理学院
附认定结果:
序号 | 姓名 | 二级学院 | 专业班级 | 省级困难等级 | 校级困难等级 |
1 | 郑运鹏 | 经济与管理学院 | 26电商1班 | 特别困难 | |
2 | 陈逸欣 | 经济与管理学院 | 26电商1班 | 一般困难 | |
3 | 饶钦泉 | 经济与管理学院 | 26电商1班 | 困难 | |
4 | 李怡娴 | 经济与管理学院 | 26电商3班 | 特别困难 | |
5 | 张意莲 | 经济与管理学院 | 26电商3班 | 一般困难 | |
6 | 费家雪 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 | 特别困难 | |
7 | 林永琪 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 | 一般困难 | |
8 | 黄有良 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 | 特别困难 | |
9 | 王洁婷 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 | 一般困难 | |
10 | 吴心然 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 | 困难 | |
11 | 麦家茵 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 | 特别困难 | |
12 | 周俊轩 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 | 一般困难 | |
13 | 曾文雅 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 | 特别困难 | |
14 | 郭粲 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 | 一般困难 | |
15 | 巢佳妮 | 经济与管理学院 | 26国贸2班 | 特别困难 | |
16 | 黎敏敏 | 经济与管理学院 | 26国贸3班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
17 | 朱思嫒 | 经济与管理学院 | 26国贸3班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
18 | 张培丹 | 经济与管理学院 | 26国贸4班 | 一般困难 | |
19 | 窦芷晴 | 经济与管理学院 | 26国贸4班 | 困难 | |
20 | 赖倩燕 | 经济与管理学院 | 26国贸4班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
21 | 黄思彤 | 经济与管理学院 | 26国贸4班 | 一般困难 | |
22 | 龙坤霞 | 经济与管理学院 | 26会计1班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
23 | 梁金玲 | 经济与管理学院 | 26会计1班 | 一般困难 | |
24 | 李素煌 | 经济与管理学院 | 26会计2班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
25 | 曾梓彤 | 经济与管理学院 | 26会计2班 | 特别困难 | |
26 | 王微平 | 经济与管理学院 | 26会计2班 | 一般困难 | |
27 | 林苗 | 经济与管理学院 | 26会计2班 | 一般困难 | |
28 | 刘俊粮 | 经济与管理学院 | 26会计2班 | 特别困难 | |
29 | 杨慧裕 | 经济与管理学院 | 26会计3班 | 特别困难 | |
30 | 吴柔静 | 经济与管理学院 | 26数经1班 | 一般困难 | |
31 | 王柳珊 | 经济与管理学院 | 26数经1班 | 一般困难 | |
32 | 黄倩怡 | 经济与管理学院 | 26数经1班 | 一般困难 | |
33 | 孙冰蔓 | 经济与管理学院 | 26数经1班 | 特别困难 | |
34 | 高钰燕 | 经济与管理学院 | 26数经3班 | 特别困难 | |
35 | 林思婷 | 经济与管理学院 | 26数经3班 | 一般困难 | |
36 | 赵钰琪 | 经济与管理学院 | 26数经3班 | 特别困难 | |
37 | 廖子钰 | 经济与管理学院 | 26数经3班 | 特别困难 | |
38 | 钟永富 | 经济与管理学院 | 26数经3班 | 一般困难 | |
39 | 贺远聪 | 经济与管理学院 | 26数经3班 | 特别困难 | |
40 | 林嘉淳 | 经济与管理学院 | 26数经3班 | 特别困难 | |
41 | 林慧丽 | 经济与管理学院 | 26数经3班 | 特别困难 | |
42 | 刘思如 | 经济与管理学院 | 26数经4班 | 一般困难 | |
43 | 叶思卿 | 经济与管理学院 | 26数经4班 | 一般困难 | |
44 | 陈诗彤 | 经济与管理学院 | 26数经4班 | 一般困难 | |
45 | 陈瀚 | 经济与管理学院 | 26数经4班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
46 | 蔡家乐 | 经济与管理学院 | 26数经4班 | 困难 | |
47 | 王海峰 | 经济与管理学院 | 24电商3班 | 特别困难 | |
48 | 何碧琪 | 经济与管理学院 | 24电商3班 | 一般困难 | |
49 | 周海清 | 经济与管理学院 | 24电商3班 | 特别困难 | |
50 | 彭秋燕 | 经济与管理学院 | 24电商3班 | 特别困难 | |
51 | 李慧婷 | 经济与管理学院 | 24电商3班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
52 | 吴梓淳 | 经济与管理学院 | 24电商3班 | 困难 | |
53 | 何啸 | 经济与管理学院 | 25电商1班 | 特别困难 | |
54 | 黄志兰 | 经济与管理学院 | 25电商1班 | 一般困难 | |
55 | 姜慧鑫 | 经济与管理学院 | 25电商2班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
56 | 潘炜锋 | 经济与管理学院 | 25电商2班 | 一般困难 | |
57 | 李锦玲 | 经济与管理学院 | 25国贸1班 | 特别困难 | |
58 | 黄婷 | 经济与管理学院 | 25国贸2班 | 特别困难 | |
59 | 郑晓婷 | 经济与管理学院 | 25国贸2班 | 特别困难 | |
60 | 翁诗敏 | 经济与管理学院 | 25国贸2班 | 特别困难 | |
61 | 陈志颖 | 经济与管理学院 | 25国贸2班 | 特别困难 | |
62 | 彭泰瑜 | 经济与管理学院 | 25国贸2班 | 一般困难 | |
63 | 吴子佳 | 经济与管理学院 | 25会计1班 | 特别困难 | |
64 | 毛慧瑜 | 经济与管理学院 | 25会计1班 | 特别困难 | |
65 | 韩秋娇 | 经济与管理学院 | 25会计1班 | 一般困难 | |
66 | 赵子慧 | 经济与管理学院 | 25会计1班 | 困难 | |
67 | 谢子馨 | 经济与管理学院 | 25会计2班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
68 | 林晓琪 | 经济与管理学院 | 25会计2班 | 特别困难 | |
69 | 骆哲锋 | 经济与管理学院 | 25会计2班 | 一般困难 | |
70 | 周书昊 | 经济与管理学院 | 25会计2班 | 特别困难 | |
71 | 刘启露 | 经济与管理学院 | 25会计2班 | 特别困难 | |
72 | 尹姣 | 经济与管理学院 | 25会计2班 | 一般困难 | |
73 | 史睿琳 | 经济与管理学院 | 25会计2班 | 特别困难 | |
74 | 何悦 | 经济与管理学院 | 25会计3班 | 特别困难 | |
75 | 吴林桁 | 经济与管理学院 | 25数经1班 | 一般困难 | |
76 | 林永彬 | 经济与管理学院 | 25数经1班 | 困难 | |
77 | 许珑濯 | 经济与管理学院 | 25数经1班 | 困难 | |
78 | 冯咏珊 | 经济与管理学院 | 25数经2班 | 特别困难 | |
79 | 郑嘉乐 | 经济与管理学院 | 25数经2班 | 特别困难 | |
80 | 黎海涛 | 经济与管理学院 | 25数经2班 | 特别困难 | |
81 | 郑欣荣 | 经济与管理学院 | 24电商1班 | 特别困难 | |
82 | 骆春燕 | 经济与管理学院 | 24电商1班 | 一般困难 | |
83 | 卢静雯 | 经济与管理学院 | 24电商1班 | 特别困难 | |
84 | 林宛平 | 经济与管理学院 | 24电商1班 | 一般困难 | |
85 | 杨文跃 | 经济与管理学院 | 24电商1班 | 特别困难 | |
86 | 刘思彤 | 经济与管理学院 | 24电商2班 | 特别困难 | |
87 | 吴佳瀚 | 经济与管理学院 | 24电商2班 | 一般困难 | |
88 | 陈婉仪 | 经济与管理学院 | 24电商2班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
89 | 陈秋有 | 经济与管理学院 | 24电商2班 | 特别困难 | |
90 | 梁翠玲 | 经济与管理学院 | 24电商2班 | 特别困难 | |
91 | 谢天香 | 经济与管理学院 | 24国贸1班 | 困难 | |
92 | 张梅 | 经济与管理学院 | 24国贸1班 | 特别困难 | |
93 | 陈楚妍 | 经济与管理学院 | 24国贸1班 | 困难 | |
94 | 饶丽君 | 经济与管理学院 | 24国贸2班 | 特别困难 | |
95 | 黄奕童 | 经济与管理学院 | 24国贸2班 | 一般困难 | |
96 | 吴嘉泳 | 经济与管理学院 | 24国贸2班 | 特别困难 | |
97 | 陈燕旋 | 经济与管理学院 | 24国贸2班 | 特别困难 | |
98 | 胡雨晴 | 经济与管理学院 | 24会计1班 | 特别困难 | |
99 | 戴政杰 | 经济与管理学院 | 24会计1班 | 一般困难 | |
100 | 汪敏 | 经济与管理学院 | 24会计1班 | 特别困难 | |
101 | 杨正丙 | 经济与管理学院 | 24会计1班 | 特别困难 | |
102 | 梁巧妍 | 经济与管理学院 | 24会计1班 | 困难 | |
103 | 宋泉樟 | 经济与管理学院 | 24会计2班 | 特别困难 | |
104 | 吕晓仪 | 经济与管理学院 | 24会计2班 | 一般困难 | |
105 | 陈淑晶 | 经济与管理学院 | 24会计2班 | 特别困难 | |
106 | 李洁 | 经济与管理学院 | 24会计2班 | 特别困难 | |
107 | 黄倚宁 | 经济与管理学院 | 24会计2班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
108 | 浦志楠 | 经济与管理学院 | 24会计2班 | 特别困难 | |
109 | 龙梦琳 | 经济与管理学院 | 24会计2班 | 一般困难 | |
110 | 陈芸 | 经济与管理学院 | 24会计2班 | 一般困难 | |
111 | 宁玉龙 | 经济与管理学院 | 24投资1班 | 一般困难 | |
112 | 李婉轩 | 经济与管理学院 | 24投资1班 | 一般困难 | |
113 | 周慧桦 | 经济与管理学院 | 24投资1班 | 一般困难 | |
114 | 吴洁怡 | 经济与管理学院 | 24投资学2班 | 一般困难 | |
115 | 黄晓怡 | 经济与管理学院 | 24投资学2班 | 一般困难 | |
116 | 梁晓颖 | 经济与管理学院 | 24投资学2班 | 一般困难 | |
117 | 梁海燕 | 经济与管理学院 | 24投资学2班 | 困难 | |
118 | 黎泳瑜 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 一般困难 | |
119 | 李湘萍 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 一般困难 | |
120 | 张欣怡 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 一般困难 | |
121 | 高泳欣 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 一般困难 | |
122 | 梁敏淇 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 一般困难 | |
123 | 谢盈盈 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 一般困难 | |
124 | 谢怡晗 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 特别困难 | |
125 | 黄志富 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 一般困难 | |
126 | 陈宏伟 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 特别困难 | |
127 | 金嘉燕 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
128 | 廖梓健 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 特别困难 | |
129 | 刘诗艺 | 经济与管理学院 | 23电商1班 | 特别困难 | |
130 | 陈晓婉 | 经济与管理学院 | 23电商2班 | 一般困难 | |
131 | 蔡柳虹 | 经济与管理学院 | 23电商2班 | 特别困难 | |
132 | 袁洁怡 | 经济与管理学院 | 23电商2班 | 特别困难 | |
133 | 罗慧君 | 经济与管理学院 | 23电商2班 | 特别困难 | |
134 | 蔡静怡 | 经济与管理学院 | 23电商2班 | 特别困难 | |
135 | 胡罡 | 经济与管理学院 | 23电商2班 | 特别困难 | |
136 | 陈秋凤 | 经济与管理学院 | 23电商2班 | 一般困难 | |
137 | 唐影娜 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 特别困难 | |
138 | 莫碧华 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 困难 | |
139 | 冯文丽 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 一般困难 | |
140 | 杨雅棋 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 特别困难 | |
141 | 张小蓉 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 一般困难 | |
142 | 欧少桥 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 一般困难 | |
143 | 陈颖 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 一般困难 | |
144 | 陈芷珊 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 特别困难 | |
145 | 刘小庆 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 特别困难 | |
146 | 陈敏玲 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 一般困难 | |
147 | 黄琳彤 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 一般困难 | |
148 | 李佳玲 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 特别困难 | |
149 | 詹丹霞 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 特别困难 | |
150 | 朱海威 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
151 | 姚炳锋 | 经济与管理学院 | 23电商3班 | 一般困难 | |
152 | 李佳硕 | 经济与管理学院 | 23电商4班 | 特别困难 | |
153 | 柳若崧 | 经济与管理学院 | 23电商4班 | 特别困难 | |
154 | 杨冬霞 | 经济与管理学院 | 23电商4班 | 一般困难 | |
155 | 黄华瑜 | 经济与管理学院 | 23电商4班 | 一般困难 | |
156 | 戴诗阳 | 经济与管理学院 | 23电商4班 | 特别困难 | |
157 | 黄雄杰 | 经济与管理学院 | 23国贸1班 | 困难 | |
158 | 卢金文 | 经济与管理学院 | 23国贸1班 | 特别困难 | |
159 | 殷倚玲 | 经济与管理学院 | 23国贸2班 | 一般困难 | |
160 | 黄如玉 | 经济与管理学院 | 23国贸2班 | 一般困难 | |
161 | 黎倩君 | 经济与管理学院 | 23国贸2班 | 特别困难 | |
162 | 梁敏琪 | 经济与管理学院 | 23国贸2班 | 特别困难 | |
163 | 吴静娴 | 经济与管理学院 | 23国贸2班 | 一般困难 | |
164 | 彭锦雯 | 经济与管理学院 | 23国贸2班 | 特别困难 | |
165 | 黄童均 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 困难 | |
166 | 李佳琪 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 特别困难 | |
167 | 卢淑茵 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 特别困难 | |
168 | 杨闵敏 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 一般困难 | |
169 | 林诗绮 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 一般困难 | |
170 | 黄蓝如 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 一般困难 | |
171 | 冯明秀 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 特别困难 | |
172 | 柯泽洋 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 一般困难 | |
173 | 韦锦芸 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 特别困难 | |
174 | 黎信娇 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 特别困难 | |
175 | 文学灵 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 特别困难 | |
176 | 李秋宜 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 一般困难 | |
177 | 郭娴烁 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 困难 | |
178 | 林骏源 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 特别困难 | |
179 | 钟欣霞 | 经济与管理学院 | 23国贸3班 | 特别困难 | |
180 | 赖楚怡 | 经济与管理学院 | 23国贸4班 | 一般困难 | |
181 | 陈佳微 | 经济与管理学院 | 23国贸4班 | 一般困难 | |
182 | 陈雪敏 | 经济与管理学院 | 23国贸4班 | 一般困难 | |
183 | 黄慧慧 | 经济与管理学院 | 23国贸4班 | 一般困难 | |
184 | 彭文欣 | 经济与管理学院 | 23国贸4班 | 特别困难 | |
185 | 李少链 | 经济与管理学院 | 23国贸4班 | 特别困难 | |
186 | 郑永秀 | 经济与管理学院 | 23国贸4班 | 一般困难 | |
187 | 张志挺 | 经济与管理学院 | 23会计1班 | 特别困难 | |
188 | 秦金燕 | 经济与管理学院 | 23会计1班 | 困难 | |
189 | 方志超 | 经济与管理学院 | 23会计1班 | 特别困难 | |
190 | 胡晓敏 | 经济与管理学院 | 23会计1班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
191 | 周晓燕 | 经济与管理学院 | 23会计1班 | 一般困难 | |
192 | 曾玉莹 | 经济与管理学院 | 23会计1班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
193 | 熊玉仙 | 经济与管理学院 | 23会计2班 | 特别困难 | |
194 | 李谢浩 | 经济与管理学院 | 23会计2班 | 特别困难 | |
195 | 崔启俊 | 经济与管理学院 | 23会计2班 | 一般困难 | |
196 | 陆挺华 | 经济与管理学院 | 23会计2班 | 一般困难 | |
197 | 李文娟 | 经济与管理学院 | 23会计2班 | 特别困难 | |
198 | 陈雨婷 | 经济与管理学院 | 23会计2班 | 特别困难 | |
199 | 伍惠芳 | 经济与管理学院 | 23会计2班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
200 | 周佳敏 | 经济与管理学院 | 23会计2班 | 一般困难 | |
201 | 开丽比努尔·萨伍提 | 经济与管理学院 | 23人资1班 | 特别困难 | |
202 | 唐锦域 | 经济与管理学院 | 23人资1班 | 特别困难 | |
203 | 吴坚久美 | 经济与管理学院 | 23人资1班 | 困难 | |
204 | 次旺曲措 | 经济与管理学院 | 23人资1班 | 特别困难 | |
205 | 旦增罗宗 | 经济与管理学院 | 23人资1班 | 困难 | |
206 | 旦增尼玛 | 经济与管理学院 | 23人资1班 | 困难 | |
207 | 朋毛措 | 经济与管理学院 | 23人资1班 | 困难 | |
208 | 郭伊薇 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
209 | 郑静媚 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 一般困难 | |
210 | 詹佩琳 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 困难 | |
211 | 龙枫怡 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 困难 | |
212 | 周晓婷 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 特别困难 | |
213 | 邵紫怡 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 困难 | |
214 | 李康旋 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 一般困难 | |
215 | 张燕玲 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 一般困难 | |
216 | 陈琳静 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 特别困难 | |
217 | 黎诗韵 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 困难 | |
218 | 蔡佳思 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 一般困难 | |
219 | 邓乐思 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
220 | 陈镇娴 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 特别困难 | |
221 | 冯艺敏 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 特别困难 | |
222 | 丁湘玲 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 特别困难 | |
223 | 张春娇 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
224 | 黄铄婷 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 一般困难 | |
225 | 朱俊荣 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 非省级,认定为校级一般困难 | |
226 | 陈雪珊 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 特别困难 | |
227 | 谢美欣 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 特别困难 | |
228 | 吴宇婷 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 特别困难 | |
229 | 梁铭心 | 经济与管理学院 | 23市营1班 | 一般困难 | |
230 | 黄莉娴 | 经济与管理学院 | 23投资1班 | 一般困难 | |
231 | 陈晓卿 | 经济与管理学院 | 23投资1班 | 特别困难 | |
232 | 陈颖 | 经济与管理学院 | 23投资1班 | 特别困难 | |
233 | 蔡国栋 | 经济与管理学院 | 23投资1班 | 一般困难 | |
234 | 黄俏妤 | 经济与管理学院 | 23投资1班 | 特别困难 | |
235 | 颜宏熹 | 经济与管理学院 | 23投资1班 | 一般困难 | |
236 | 梁枫 | 经济与管理学院 | 23投资1班 | 特别困难 | |
237 | 黄锦龙 | 经济与管理学院 | 23投资1班 | 特别困难 |
